Roma Città Aperta 2025 Open B

Roma (ITA)
01/12/2025 - 08/12/2025

National History Cards

1 Timagina Sofia , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 2N Barteanu Vlad 1399 1.0 3.0
2 B 28 Mileiko Juris 1399 1.0 4.5
3 W 18 Eman P D 1399 0.0 8.0
4 W 26 Diakoumeas Aristofan 1399 0.5 6.0
5 B 15 1N Andreozzi Paolo 1399 1.0 5.5
6 W 13 2N Tomassi Emidio 1399 0.0 5.5
7 B 17 2N Moretti Lorenzo 1399 0.5 4.5
8 B 19 Sazlik Mucahit 1399 0.0 5.5
9 W 23 2N Prayer Galletti Matt 1399 1.0 4.0

2 Ambarjyan Tereza , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 1N Colombrini Adolfo 1399 1.0 3.0
2 W 27 Makropoulos Andreas 1399 1.0 5.5
3 B 26 Diakoumeas Aristofan 1399 0.5 6.0
4 W 22 2N Grienti Giorgio 1399 0.5 4.5
5 B 41 Stepanyan Artyom 1399 0.5 6.0
6 W 32 Bagdia Shourya 1399 0.0 8.5
7 B 29 2N Compagna Caterina 1399 1.0 3.5
8 W 52 2N Bigi Francesco 1399 1.0 5.5
9 B 16 1N Carlino Alessandro 1399 1.0 5.5

3 Cimin Gokdeniz , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 Bagdia Shourya 1399 0.0 8.5
2 B 34 2N De Rose Valerio 1399 1.0 4.0
3 W 33 2N Rolle Matteo 1399 0.5 2.5
4 B 38 2N Scarpati Francesco 1399 1.0 3.0
5 B 22 2N Grienti Giorgio 1399 1.0 4.5
6 W 41 Stepanyan Artyom 1399 0.5 6.0
7 B 27 Makropoulos Andreas 1399 0.0 5.5
8 W 25 1N Luigi Rinaldo 1399 1.0 5.0
9 W 26 Diakoumeas Aristofan 1399 0.5 6.0

4 2N Mecchia Simone , K= 0, Elo=1399, ID=648192
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 2N Rolle Matteo 1399 0.0 2.5
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

5 1N Riga Raffaele , K= 0, Elo=1399, ID=152230
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 2N De Rose Valerio 1399 1.0 4.0
2 B 32 Bagdia Shourya 1399 0.0 8.5
3 W 37 2N Rustico Carlo 1399 1.0 4.5
4 B 51 Rice Lana 1399 1.0 4.5
5 W 16 1N Carlino Alessandro 1399 0.5 5.5
6 B 26 Diakoumeas Aristofan 1399 0.0 6.0
7 W 24 2N Lomtadze Giorgi 1399 0.5 6.0
8 B 22 2N Grienti Giorgio 1399 0.5 4.5
9 W 46 Khachatrian Narek 1399 0.0 6.0

6 2N Ciarla Mario , K= 0, Elo=1399, ID=188853
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 2N Caputo Andrea 1399 1.0 2.5
2 W 29 2N Compagna Caterina 1399 0.5 3.5
3 B 25 1N Luigi Rinaldo 1399 0.5 5.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 W 37 2N Rustico Carlo 1399 0.0 4.5
6 W 47 Popadyuk Olga 1399 0.5 4.5
7 B 49 2N Bejan Alessio Gabrie 1399 1.0 3.5
8 W 34 2N De Rose Valerio 1399 1.0 4.0
9 B 52 2N Bigi Francesco 1399 0.0 5.5

7 2N Quagliozzi Marco , K= 0, Elo=1399, ID=102755
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 2N Alfieri Duccio 1399 1.0 4.0
2 B 40 Wallner Erika 1399 0.5 3.5
3 W 46 Khachatrian Narek 1399 0.0 6.0
4 B 44 2N Rabiti Roberto 1399 0.0 3.0
5 W 42 Sargsyan Agnesa 1399 0.5 3.0
6 B 50 2N Pomante Sergio 1399 1.0 4.0
7 W 48 2N Vetere Aldo 1399 1.0 3.0
8 B 24 2N Lomtadze Giorgi 1399 0.0 6.0
9 W 25 1N Luigi Rinaldo 1399 0.0 5.0

8 Brasoveanu Roman-Val, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 2N Rustico Carlo 1399 0.5 4.5
2 W 21 2N Venuto Massimo 1399 0.5 4.5
3 B 48 2N Vetere Aldo 1399 0.5 3.0
4 W 57 2N Constantin Nicola Ga 1399 0.5 5.5
5 B 49 2N Bejan Alessio Gabrie 1399 1.0 3.5
6 W 23 2N Prayer Galletti Matt 1399 1.0 4.0
7 B 52 2N Bigi Francesco 1399 1.0 5.5
8 W 53 2N Pascale Lucio 1399 1.0 4.5
9 W 18 Eman P D 1399 0.0 8.0

9 2N Pardo Paolo , K= 0, Elo=1399, ID=135026
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 2N Scarpati Francesco 1399 1.0 3.0
2 B 44 2N Rabiti Roberto 1399 0.5 3.0
3 W 40 Wallner Erika 1399 1.0 3.5
4 B 52 2N Bigi Francesco 1399 0.0 5.5
5 W 54 2N Gervasi Giulia 1399 1.0 4.0
6 B 16 1N Carlino Alessandro 1399 1.0 5.5
7 W 46 Khachatrian Narek 1399 0.5 6.0
8 B 32 Bagdia Shourya 1399 0.0 8.5
9 W 24 2N Lomtadze Giorgi 1399 0.0 6.0

10 2N Chianura Domenico , K= 0, Elo=1399, ID=108819
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 39 2N Bruni Andrea 1399 1.0 3.0
2 W 33 2N Rolle Matteo 1399 1.0 2.5
3 B 32 Bagdia Shourya 1399 0.0 8.5
4 W 25 1N Luigi Rinaldo 1399 0.5 5.0
5 B 57 2N Constantin Nicola Ga 1399 1.0 5.5
6 W 52 2N Bigi Francesco 1399 0.0 5.5
7 B 53 2N Pascale Lucio 1399 0.0 4.5
8 W 29 2N Compagna Caterina 1399 1.0 3.5
9 B 28 Mileiko Juris 1399 1.0 4.5

11 2N Rotunno Luigi , K= 0, Elo=1399, ID=125500
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 40 Wallner Erika 1399 0.0 3.5
2 B 36 2N Alfieri Duccio 1399 0.5 4.0
3 W 38 2N Scarpati Francesco 1399 0.0 3.0
4 B 42 Sargsyan Agnesa 1399 0.0 3.0
5 W 20 1N Carbone Maurizio 1399 0.5 2.5
6 B 45 2N Rinaldi Mario 1399 1.0 3.5
7 W 54 2N Gervasi Giulia 1399 1.0 4.0
8 B 50 2N Pomante Sergio 1399 1.0 4.0
9 W 56 Ozturk Tolga 1399 0.5 4.5

12 2N Carotenuto Piero , K= 0, Elo=1399, ID=134722
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 41 Stepanyan Artyom 1399 0.0 6.0
2 W 47 Popadyuk Olga 1399 0.5 4.5
3 W 43 2N Colantonio Marco 1399 0.5 2.0
4 B 37 2N Rustico Carlo 1399 0.0 4.5
5 W 39 2N Bruni Andrea 1399 0.5 3.0
6 B 40 Wallner Erika 1399 0.0 3.5
7 B 31 1N Colombrini Adolfo 1399 0.5 3.0
8 W 58 2N Bruno Elio 1399 1.0 3.0
9 B 49 2N Bejan Alessio Gabrie 1399 1.0 3.5

13 2N Tomassi Emidio , K= 0, Elo=1399, ID=162432
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 42 Sargsyan Agnesa 1399 1.0 3.0
2 B 46 Khachatrian Narek 1399 0.0 6.0
3 W 39 2N Bruni Andrea 1399 1.0 3.0
4 B 58 2N Bruno Elio 1399 1.0 3.0
5 W 26 Diakoumeas Aristofan 1399 0.5 6.0
6 B 1 Timagina Sofia 1399 1.0 5.0
7 W 32 Bagdia Shourya 1399 0.0 8.5
8 B 16 1N Carlino Alessandro 1399 0.0 5.5
9 W 37 2N Rustico Carlo 1399 1.0 4.5

14 2N Vozhzhov Leonard , K= 0, Elo=1399, ID=214262
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 43 2N Colantonio Marco 1399 1.0 2.0
2 W 41 Stepanyan Artyom 1399 0.0 6.0
3 B 49 2N Bejan Alessio Gabrie 1399 0.5 3.5
4 W 35 2N Caputo Andrea 1399 1.0 2.5
5 B 25 1N Luigi Rinaldo 1399 0.5 5.0
6 W 27 Makropoulos Andreas 1399 0.0 5.5
7 B 23 2N Prayer Galletti Matt 1399 0.5 4.0
8 W 47 Popadyuk Olga 1399 1.0 4.5
9 B 53 2N Pascale Lucio 1399 1.0 4.5

15 1N Andreozzi Paolo , K= 0, Elo=1399, ID=127490
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 44 2N Rabiti Roberto 1399 0.0 3.0
2 B 38 2N Scarpati Francesco 1399 0.5 3.0
3 W 45 2N Rinaldi Mario 1399 1.0 3.5
4 B 40 Wallner Erika 1399 1.0 3.5
5 W 1 Timagina Sofia 1399 0.0 5.0
6 B 54 2N Gervasi Giulia 1399 1.0 4.0
7 W 37 2N Rustico Carlo 1399 1.0 4.5
8 B 26 Diakoumeas Aristofan 1399 0.0 6.0
9 -- 0 not played - 1.0 0.0

16 1N Carlino Alessandro , K= 0, Elo=1399, ID=192252
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 45 2N Rinaldi Mario 1399 1.0 3.5
2 W 48 2N Vetere Aldo 1399 1.0 3.0
3 B 41 Stepanyan Artyom 1399 0.0 6.0
4 W 53 2N Pascale Lucio 1399 1.0 4.5
5 B 5 1N Riga Raffaele 1399 0.5 4.5
6 W 9 2N Pardo Paolo 1399 0.0 5.0
7 B 57 2N Constantin Nicola Ga 1399 1.0 5.5
8 W 13 2N Tomassi Emidio 1399 1.0 5.5
9 W 2 Ambarjyan Tereza 1399 0.0 6.5

17 2N Moretti Lorenzo , K= 0, Elo=1399, ID=186475
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 46 Khachatrian Narek 1399 0.0 6.0
2 B 42 Sargsyan Agnesa 1399 1.0 3.0
3 W 50 2N Pomante Sergio 1399 0.5 4.0
4 B 48 2N Vetere Aldo 1399 0.5 3.0
5 W 51 Rice Lana 1399 1.0 4.5
6 B 24 2N Lomtadze Giorgi 1399 0.5 6.0
7 W 1 Timagina Sofia 1399 0.5 5.0
8 B 37 2N Rustico Carlo 1399 0.5 4.5
9 W 57 2N Constantin Nicola Ga 1399 0.0 5.5

18 Eman P D , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 47 Popadyuk Olga 1399 1.0 4.5
2 W 49 2N Bejan Alessio Gabrie 1399 1.0 3.5
3 B 1 Timagina Sofia 1399 1.0 5.0
4 W 41 Stepanyan Artyom 1399 1.0 6.0
5 B 32 Bagdia Shourya 1399 0.0 8.5
6 B 46 Khachatrian Narek 1399 1.0 6.0
7 W 26 Diakoumeas Aristofan 1399 1.0 6.0
8 W 27 Makropoulos Andreas 1399 1.0 5.5
9 B 8 Brasoveanu Roman-Val 1399 1.0 6.0

19 Sazlik Mucahit , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 48 2N Vetere Aldo 1399 0.0 3.0
2 B 54 2N Gervasi Giulia 1399 0.0 4.0
3 W 36 2N Alfieri Duccio 1399 1.0 4.0
4 B 39 2N Bruni Andrea 1399 1.0 3.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 W 25 1N Luigi Rinaldo 1399 1.0 5.0
7 B 41 Stepanyan Artyom 1399 0.0 6.0
8 W 1 Timagina Sofia 1399 1.0 5.0
9 B 27 Makropoulos Andreas 1399 0.5 5.5

20 1N Carbone Maurizio , K= 0, Elo=1399, ID=108924
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 49 2N Bejan Alessio Gabrie 1399 0.0 3.5
2 W 51 Rice Lana 1399 0.0 4.5
3 B 34 2N De Rose Valerio 1399 0.0 4.0
4 W 30 2N Barteanu Vlad 1399 0.5 3.0
5 B 11 2N Rotunno Luigi 1399 0.5 4.5
6 W 55 1N Cottone Salvatore 1399 0.0 4.5
7 W 45 2N Rinaldi Mario 1399 0.5 3.5
8 B 43 2N Colantonio Marco 1399 0.5 2.0
9 B 39 2N Bruni Andrea 1399 0.5 3.0

21 2N Venuto Massimo , K= 0, Elo=1399, ID=184761
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 50 2N Pomante Sergio 1399 0.5 4.0
2 B 8 Brasoveanu Roman-Val 1399 0.5 6.0
3 W 51 Rice Lana 1399 0.0 4.5
4 B 56 Ozturk Tolga 1399 0.0 4.5
5 W 45 2N Rinaldi Mario 1399 1.0 3.5
6 B 48 2N Vetere Aldo 1399 0.0 3.0
7 W 43 2N Colantonio Marco 1399 1.0 2.0
8 B 44 2N Rabiti Roberto 1399 1.0 3.0
9 W 55 1N Cottone Salvatore 1399 0.5 4.5

22 2N Grienti Giorgio , K= 0, Elo=1399, ID=185007
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 51 Rice Lana 1399 1.0 4.5
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 W 44 2N Rabiti Roberto 1399 1.0 3.0
4 B 2 Ambarjyan Tereza 1399 0.5 6.5
5 W 3 Cimin Gokdeniz 1399 0.0 5.5
6 B 37 2N Rustico Carlo 1399 0.0 4.5
7 W 42 Sargsyan Agnesa 1399 1.0 3.0
8 W 5 1N Riga Raffaele 1399 0.5 4.5
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

23 2N Prayer Galletti Matt, K= 0, Elo=1399, ID=108726
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 52 2N Bigi Francesco 1399 0.0 5.5
2 B 56 Ozturk Tolga 1399 1.0 4.5
3 W 54 2N Gervasi Giulia 1399 0.5 4.0
4 B 50 2N Pomante Sergio 1399 1.0 4.0
5 W 44 2N Rabiti Roberto 1399 0.5 3.0
6 B 8 Brasoveanu Roman-Val 1399 0.0 6.0
7 W 14 2N Vozhzhov Leonard 1399 0.5 5.5
8 B 55 1N Cottone Salvatore 1399 0.5 4.5
9 B 1 Timagina Sofia 1399 0.0 5.0

24 2N Lomtadze Giorgi , K= 0, Elo=1399, ID=202455
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 53 2N Pascale Lucio 1399 0.0 4.5
2 W 55 1N Cottone Salvatore 1399 1.0 4.5
3 B 57 2N Constantin Nicola Ga 1399 0.0 5.5
4 W 34 2N De Rose Valerio 1399 1.0 4.0
5 B 58 2N Bruno Elio 1399 1.0 3.0
6 W 17 2N Moretti Lorenzo 1399 0.5 4.5
7 B 5 1N Riga Raffaele 1399 0.5 4.5
8 W 7 2N Quagliozzi Marco 1399 1.0 4.0
9 B 9 2N Pardo Paolo 1399 1.0 5.0

25 1N Luigi Rinaldo , K= 0, Elo=1399, ID=146122
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 54 2N Gervasi Giulia 1399 1.0 4.0
2 B 52 2N Bigi Francesco 1399 0.5 5.5
3 W 6 2N Ciarla Mario 1399 0.5 4.5
4 B 10 2N Chianura Domenico 1399 0.5 5.5
5 W 14 2N Vozhzhov Leonard 1399 0.5 5.5
6 B 19 Sazlik Mucahit 1399 0.0 5.5
7 W 44 2N Rabiti Roberto 1399 1.0 3.0
8 B 3 Cimin Gokdeniz 1399 0.0 5.5
9 B 7 2N Quagliozzi Marco 1399 1.0 4.0

26 Diakoumeas Aristofan, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 55 1N Cottone Salvatore 1399 1.0 4.5
2 W 53 2N Pascale Lucio 1399 1.0 4.5
3 W 2 Ambarjyan Tereza 1399 0.5 6.5
4 B 1 Timagina Sofia 1399 0.5 5.0
5 B 13 2N Tomassi Emidio 1399 0.5 5.5
6 W 5 1N Riga Raffaele 1399 1.0 4.5
7 B 18 Eman P D 1399 0.0 8.0
8 W 15 1N Andreozzi Paolo 1399 1.0 5.5
9 B 3 Cimin Gokdeniz 1399 0.5 5.5

27 Makropoulos Andreas , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 56 Ozturk Tolga 1399 1.0 4.5
2 B 2 Ambarjyan Tereza 1399 0.0 6.5
3 W 58 2N Bruno Elio 1399 0.0 3.0
4 B 43 2N Colantonio Marco 1399 1.0 2.0
5 W 48 2N Vetere Aldo 1399 1.0 3.0
6 B 14 2N Vozhzhov Leonard 1399 1.0 5.5
7 W 3 Cimin Gokdeniz 1399 1.0 5.5
8 B 18 Eman P D 1399 0.0 8.0
9 W 19 Sazlik Mucahit 1399 0.5 5.5

28 Mileiko Juris , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 57 2N Constantin Nicola Ga 1399 1.0 5.5
2 W 1 Timagina Sofia 1399 0.0 5.0
3 B 53 2N Pascale Lucio 1399 0.0 4.5
4 W 55 1N Cottone Salvatore 1399 0.5 4.5
5 B 47 Popadyuk Olga 1399 0.5 4.5
6 W 49 2N Bejan Alessio Gabrie 1399 0.5 3.5
7 W 39 2N Bruni Andrea 1399 1.0 3.0
8 B 40 Wallner Erika 1399 1.0 3.5
9 W 10 2N Chianura Domenico 1399 0.0 5.5

29 2N Compagna Caterina , K= 0, Elo=1399, ID=193520
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 58 2N Bruno Elio 1399 1.0 3.0
2 B 6 2N Ciarla Mario 1399 0.5 4.5
3 W 52 2N Bigi Francesco 1399 0.0 5.5
4 B 54 2N Gervasi Giulia 1399 0.0 4.0
5 W 40 Wallner Erika 1399 1.0 3.5
6 B 44 2N Rabiti Roberto 1399 1.0 3.0
7 W 2 Ambarjyan Tereza 1399 0.0 6.5
8 B 10 2N Chianura Domenico 1399 0.0 5.5
9 W 51 Rice Lana 1399 0.0 4.5

30 2N Barteanu Vlad , K= 0, Elo=1399, ID=202646
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Timagina Sofia 1399 0.0 5.0
2 W 57 2N Constantin Nicola Ga 1399 0.0 5.5
3 B 55 1N Cottone Salvatore 1399 0.0 4.5
4 B 20 1N Carbone Maurizio 1399 0.5 2.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 W 58 2N Bruno Elio 1399 1.0 3.0
7 W 40 Wallner Erika 1399 0.0 3.5
8 B 51 Rice Lana 1399 0.0 4.5
9 W 38 2N Scarpati Francesco 1399 0.5 3.0

31 1N Colombrini Adolfo , K= 0, Elo=1399, ID=112359
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Ambarjyan Tereza 1399 0.0 6.5
2 B 58 2N Bruno Elio 1399 0.0 3.0
3 W 42 Sargsyan Agnesa 1399 0.5 3.0
4 B 45 2N Rinaldi Mario 1399 0.5 3.5
5 W 43 2N Colantonio Marco 1399 0.5 2.0
6 B 39 2N Bruni Andrea 1399 0.0 3.0
7 W 12 2N Carotenuto Piero 1399 0.5 4.0
8 B 36 2N Alfieri Duccio 1399 0.0 4.0
9 -- 0 not played - 1.0 0.0

32 Bagdia Shourya , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Cimin Gokdeniz 1399 1.0 5.5
2 W 5 1N Riga Raffaele 1399 1.0 4.5
3 W 10 2N Chianura Domenico 1399 1.0 5.5
4 B 46 Khachatrian Narek 1399 0.5 6.0
5 W 18 Eman P D 1399 1.0 8.0
6 B 2 Ambarjyan Tereza 1399 1.0 6.5
7 B 13 2N Tomassi Emidio 1399 1.0 5.5
8 W 9 2N Pardo Paolo 1399 1.0 5.0
9 B 41 Stepanyan Artyom 1399 1.0 6.0

33 2N Rolle Matteo , K= 0, Elo=1399, ID=199102
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 2N Mecchia Simone 1399 1.0 0.0
2 B 10 2N Chianura Domenico 1399 0.0 5.5
3 B 3 Cimin Gokdeniz 1399 0.5 5.5
4 W 49 2N Bejan Alessio Gabrie 1399 0.5 3.5
5 B 53 2N Pascale Lucio 1399 0.5 4.5
6 W 57 2N Constantin Nicola Ga 1399 0.0 5.5
7 B 55 1N Cottone Salvatore 1399 0.0 4.5
8 B 56 Ozturk Tolga 1399 0.0 4.5
9 W 45 2N Rinaldi Mario 1399 0.0 3.5

34 2N De Rose Valerio , K= 0, Elo=1399, ID=648112
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 1N Riga Raffaele 1399 0.0 4.5
2 W 3 Cimin Gokdeniz 1399 0.0 5.5
3 W 20 1N Carbone Maurizio 1399 1.0 2.5
4 B 24 2N Lomtadze Giorgi 1399 0.0 6.0
5 W 36 2N Alfieri Duccio 1399 0.5 4.0
6 B 43 2N Colantonio Marco 1399 1.0 2.0
7 W 51 Rice Lana 1399 1.0 4.5
8 B 6 2N Ciarla Mario 1399 0.0 4.5
9 W 54 2N Gervasi Giulia 1399 0.5 4.0

35 2N Caputo Andrea , K= 0, Elo=1399, ID=152246
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 2N Ciarla Mario 1399 0.0 4.5
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 B 47 Popadyuk Olga 1399 1.0 4.5
4 B 14 2N Vozhzhov Leonard 1399 0.0 5.5
5 W 50 2N Pomante Sergio 1399 0.5 4.0
6 B 51 Rice Lana 1399 0.5 4.5
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

36 2N Alfieri Duccio , K= 0, Elo=1399, ID=112356
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 2N Quagliozzi Marco 1399 0.0 4.0
2 W 11 2N Rotunno Luigi 1399 0.5 4.5
3 B 19 Sazlik Mucahit 1399 0.0 5.5
4 W 47 Popadyuk Olga 1399 0.0 4.5
5 B 34 2N De Rose Valerio 1399 0.5 4.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0
7 W 56 Ozturk Tolga 1399 0.0 4.5
8 W 31 1N Colombrini Adolfo 1399 1.0 3.0
9 B 44 2N Rabiti Roberto 1399 1.0 3.0

37 2N Rustico Carlo , K= 0, Elo=1399, ID=187238
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Brasoveanu Roman-Val 1399 0.5 6.0
2 B 50 2N Pomante Sergio 1399 0.5 4.0
3 B 5 1N Riga Raffaele 1399 0.0 4.5
4 W 12 2N Carotenuto Piero 1399 1.0 4.0
5 B 6 2N Ciarla Mario 1399 1.0 4.5
6 W 22 2N Grienti Giorgio 1399 1.0 4.5
7 B 15 1N Andreozzi Paolo 1399 0.0 5.5
8 W 17 2N Moretti Lorenzo 1399 0.5 4.5
9 B 13 2N Tomassi Emidio 1399 0.0 5.5

38 2N Scarpati Francesco , K= 0, Elo=1399, ID=159340
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 2N Pardo Paolo 1399 0.0 5.0
2 W 15 1N Andreozzi Paolo 1399 0.5 5.5
3 B 11 2N Rotunno Luigi 1399 1.0 4.5
4 W 3 Cimin Gokdeniz 1399 0.0 5.5
5 B 55 1N Cottone Salvatore 1399 1.0 4.5
6 W 53 2N Pascale Lucio 1399 0.0 4.5
7 B 47 Popadyuk Olga 1399 0.0 4.5
8 W 49 2N Bejan Alessio Gabrie 1399 0.0 3.5
9 B 30 2N Barteanu Vlad 1399 0.5 3.0

39 2N Bruni Andrea , K= 0, Elo=1399, ID=157725
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 2N Chianura Domenico 1399 0.0 5.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 13 2N Tomassi Emidio 1399 0.0 5.5
4 W 19 Sazlik Mucahit 1399 0.0 5.5
5 B 12 2N Carotenuto Piero 1399 0.5 4.0
6 W 31 1N Colombrini Adolfo 1399 1.0 3.0
7 B 28 Mileiko Juris 1399 0.0 4.5
8 B 54 2N Gervasi Giulia 1399 0.0 4.0
9 W 20 1N Carbone Maurizio 1399 0.5 2.5

40 Wallner Erika , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 2N Rotunno Luigi 1399 1.0 4.5
2 W 7 2N Quagliozzi Marco 1399 0.5 4.0
3 B 9 2N Pardo Paolo 1399 0.0 5.0
4 W 15 1N Andreozzi Paolo 1399 0.0 5.5
5 B 29 2N Compagna Caterina 1399 0.0 3.5
6 W 12 2N Carotenuto Piero 1399 1.0 4.0
7 B 30 2N Barteanu Vlad 1399 1.0 3.0
8 W 28 Mileiko Juris 1399 0.0 4.5
9 B 47 Popadyuk Olga 1399 0.0 4.5

41 Stepanyan Artyom , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 2N Carotenuto Piero 1399 1.0 4.0
2 B 14 2N Vozhzhov Leonard 1399 1.0 5.5
3 W 16 1N Carlino Alessandro 1399 1.0 5.5
4 B 18 Eman P D 1399 0.0 8.0
5 W 2 Ambarjyan Tereza 1399 0.5 6.5
6 B 3 Cimin Gokdeniz 1399 0.5 5.5
7 W 19 Sazlik Mucahit 1399 1.0 5.5
8 B 46 Khachatrian Narek 1399 1.0 6.0
9 W 32 Bagdia Shourya 1399 0.0 8.5

42 Sargsyan Agnesa , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 2N Tomassi Emidio 1399 0.0 5.5
2 W 17 2N Moretti Lorenzo 1399 0.0 4.5
3 B 31 1N Colombrini Adolfo 1399 0.5 3.0
4 W 11 2N Rotunno Luigi 1399 1.0 4.5
5 B 7 2N Quagliozzi Marco 1399 0.5 4.0
6 W 56 Ozturk Tolga 1399 1.0 4.5
7 B 22 2N Grienti Giorgio 1399 0.0 4.5
8 W 57 2N Constantin Nicola Ga 1399 0.0 5.5
9 B 50 2N Pomante Sergio 1399 0.0 4.0

43 2N Colantonio Marco , K= 0, Elo=1399, ID=105420
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 2N Vozhzhov Leonard 1399 0.0 5.5
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 B 12 2N Carotenuto Piero 1399 0.5 4.0
4 W 27 Makropoulos Andreas 1399 0.0 5.5
5 B 31 1N Colombrini Adolfo 1399 0.5 3.0
6 W 34 2N De Rose Valerio 1399 0.0 4.0
7 B 21 2N Venuto Massimo 1399 0.0 4.5
8 W 20 1N Carbone Maurizio 1399 0.5 2.5
9 B 58 2N Bruno Elio 1399 0.0 3.0

44 2N Rabiti Roberto , K= 0, Elo=1399, ID=179206
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 1N Andreozzi Paolo 1399 1.0 5.5
2 W 9 2N Pardo Paolo 1399 0.5 5.0
3 B 22 2N Grienti Giorgio 1399 0.0 4.5
4 W 7 2N Quagliozzi Marco 1399 1.0 4.0
5 B 23 2N Prayer Galletti Matt 1399 0.5 4.0
6 W 29 2N Compagna Caterina 1399 0.0 3.5
7 B 25 1N Luigi Rinaldo 1399 0.0 5.0
8 W 21 2N Venuto Massimo 1399 0.0 4.5
9 W 36 2N Alfieri Duccio 1399 0.0 4.0

45 2N Rinaldi Mario , K= 0, Elo=1399, ID=184352
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 1N Carlino Alessandro 1399 0.0 5.5
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 B 15 1N Andreozzi Paolo 1399 0.0 5.5
4 W 31 1N Colombrini Adolfo 1399 0.5 3.0
5 B 21 2N Venuto Massimo 1399 0.0 4.5
6 W 11 2N Rotunno Luigi 1399 0.0 4.5
7 B 20 1N Carbone Maurizio 1399 0.5 2.5
8 -- 0 not played - 1.0 0.0
9 B 33 2N Rolle Matteo 1399 1.0 2.5

46 Khachatrian Narek , K= 0, Elo=1399, ID=0
