Cross Table at round 9
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Timagina Sofia | 1788 | SLO | 5.0 | 1 30 | 1 28 | 0 18 | ½ 26 | 1 15 | 0 13 | ½ 17 | 0 19 | 1 23 |
| 2 Ambarjyan Tereza | 1784 | ARM | 6.5 | 1 31 | 1 27 | ½ 26 | ½ 22 | ½ 41 | 0 32 | 1 29 | 1 52 | 1 16 |
| 3 Cimin Gokdeniz | 1778 | TUR | 5.5 | 0 32 | 1 34 | ½ 33 | 1 38 | 1 22 | ½ 41 | 0 27 | 1 25 | ½ 26 |
| 4 2N Mecchia Simone (W) | 1778 | ITA | 0.0 | 0 33 | 0 39 | |||||||
| 5 1N Riga Raffaele | 1776 | ITA | 4.5 | 1 34 | 0 32 | 1 37 | 1 51 | ½ 16 | 0 26 | ½ 24 | ½ 22 | 0 46 |
| 6 2N Ciarla Mario | 1773 | ITA | 4.5 | 1 35 | ½ 29 | ½ 25 | 0 37 | ½ 47 | 1 49 | 1 34 | 0 52 | |
| 7 2N Quagliozzi Marco | 1771 | ITA | 4.0 | 1 36 | ½ 40 | 0 46 | 0 44 | ½ 42 | 1 50 | 1 48 | 0 24 | 0 25 |
| 8 Brasoveanu Roman-Val | 1769 | ROU | 6.0 | ½ 37 | ½ 21 | ½ 48 | ½ 57 | 1 49 | 1 23 | 1 52 | 1 53 | 0 18 |
| 9 2N Pardo Paolo | 1765 | ITA | 5.0 | 1 38 | ½ 44 | 1 40 | 0 52 | 1 54 | 1 16 | ½ 46 | 0 32 | 0 24 |
| 10 2N Chianura Domenico | 1763 | ITA | 5.5 | 1 39 | 1 33 | 0 32 | ½ 25 | 1 57 | 0 52 | 0 53 | 1 29 | 1 28 |
| 11 2N Rotunno Luigi | 1757 | ITA | 4.5 | 0 40 | ½ 36 | 0 38 | 0 42 | ½ 20 | 1 45 | 1 54 | 1 50 | ½ 56 |
| 12 2N Carotenuto Piero | 1753 | ITA | 4.0 | 0 41 | ½ 47 | ½ 43 | 0 37 | ½ 39 | 0 40 | ½ 31 | 1 58 | 1 49 |
| 13 2N Tomassi Emidio | 1752 | ITA | 5.5 | 1 42 | 0 46 | 1 39 | 1 58 | ½ 26 | 1 1 | 0 32 | 0 16 | 1 37 |
| 14 2N Vozhzhov Leonard | 1751 | ITA | 5.5 | 1 43 | 0 41 | ½ 49 | 1 35 | ½ 25 | 0 27 | ½ 23 | 1 47 | 1 53 |
| 15 1N Andreozzi Paolo | 1740 | ITA | 5.5 | 0 44 | ½ 38 | 1 45 | 1 40 | 0 1 | 1 54 | 1 37 | 0 26 | 1 22 |
| 16 1N Carlino Alessandro | 1740 | ITA | 5.5 | 1 45 | 1 48 | 0 41 | 1 53 | ½ 5 | 0 9 | 1 57 | 1 13 | 0 2 |
| 17 2N Moretti Lorenzo | 1734 | ITA | 4.5 | 0 46 | 1 42 | ½ 50 | ½ 48 | 1 51 | ½ 24 | ½ 1 | ½ 37 | 0 57 |
| 18 Eman P D | 1723 | IND | 8.0 | 1 47 | 1 49 | 1 1 | 1 41 | 0 32 | 1 46 | 1 26 | 1 27 | 1 8 |
| 19 Sazlik Mucahit | 1723 | TUR | 5.5 | 0 48 | 0 54 | 1 36 | 1 39 | 1 56 | 1 25 | 0 41 | 1 1 | ½ 27 |
| 20 1N Carbone Maurizio | 1719 | ITA | 2.5 | 0 49 | 0 51 | 0 34 | ½ 30 | ½ 11 | 0 55 | ½ 45 | ½ 43 | ½ 39 |
| 21 2N Venuto Massimo | 1719 | ITA | 4.5 | ½ 50 | ½ 8 | 0 51 | 0 56 | 1 45 | 0 48 | 1 43 | 1 44 | ½ 55 |
| 22 2N Grienti Giorgio | 1717 | ITA | 4.5 | 1 51 | ½ BYE | 1 44 | ½ 2 | 0 3 | 0 37 | 1 42 | ½ 5 | 0 15 |
| 23 2N Prayer Galletti Matt | 1716 | ITA | 4.0 | 0 52 | 1 56 | ½ 54 | 1 50 | ½ 44 | 0 8 | ½ 14 | ½ 55 | 0 1 |
| 24 2N Lomtadze Giorgi | 1714 | ITA | 6.0 | 0 53 | 1 55 | 0 57 | 1 34 | 1 58 | ½ 17 | ½ 5 | 1 7 | 1 9 |
| 25 1N Luigi Rinaldo | 1713 | ITA | 5.0 | 1 54 | ½ 52 | ½ 6 | ½ 10 | ½ 14 | 0 19 | 1 44 | 0 3 | 1 7 |
| 26 Diakoumeas Aristofan | 1708 | GRE | 6.0 | 1 55 | 1 53 | ½ 2 | ½ 1 | ½ 13 | 1 5 | 0 18 | 1 15 | ½ 3 |
| 27 Makropoulos Andreas | 1702 | GRE | 5.5 | 1 56 | 0 2 | 0 58 | 1 43 | 1 48 | 1 14 | 1 3 | 0 18 | ½ 19 |
| 28 Mileiko Juris | 1693 | LAT | 4.5 | 1 57 | 0 1 | 0 53 | ½ 55 | ½ 47 | ½ 49 | 1 39 | 1 40 | 0 10 |
| 29 2N Compagna Caterina | 1691 | ITA | 3.5 | 1 58 | ½ 6 | 0 52 | 0 54 | 1 40 | 1 44 | 0 2 | 0 10 | 0 51 |
| 30 2N Barteanu Vlad | 1688 | ITA | 3.0 | 0 1 | 0 57 | 0 55 | ½ 20 | 1 BYE | 1 58 | 0 40 | 0 51 | ½ 38 |
| 31 1N Colombrini Adolfo | 1687 | ITA | 3.0 | 0 2 | 0 58 | ½ 42 | ½ 45 | ½ 43 | 0 39 | ½ 12 | 0 36 | 1 BYE |
| 32 Bagdia Shourya | 1686 | IND | 8.5 | 1 3 | 1 5 | 1 10 | ½ 46 | 1 18 | 1 2 | 1 13 | 1 9 | 1 41 |
| 33 2N Rolle Matteo | 1683 | ITA | 2.5 | 1 4 | 0 10 | ½ 3 | ½ 49 | ½ 53 | 0 57 | 0 55 | 0 56 | 0 45 |
| 34 2N De Rose Valerio | 1671 | ITA | 4.0 | 0 5 | 0 3 | 1 20 | 0 24 | ½ 36 | 1 43 | 1 51 | 0 6 | ½ 54 |
| 35 2N Caputo Andrea (W) | 1670 | ITA | 2.5 | 0 6 | ½ BYE | 1 47 | 0 14 | ½ 50 | ½ 51 | |||
| 36 2N Alfieri Duccio | 1669 | ITA | 4.0 | 0 7 | ½ 11 | 0 19 | 0 47 | ½ 34 | 1 BYE | 0 56 | 1 31 | 1 44 |
| 37 2N Rustico Carlo | 1669 | ITA | 4.5 | ½ 8 | ½ 50 | 0 5 | 1 12 | 1 6 | 1 22 | 0 15 | ½ 17 | 0 13 |
| 38 2N Scarpati Francesco | 1669 | ITA | 3.0 | 0 9 | ½ 15 | 1 11 | 0 3 | 1 55 | 0 53 | 0 47 | 0 49 | ½ 30 |
| 39 2N Bruni Andrea | 1657 | ITA | 3.0 | 0 10 | 1 4 | 0 13 | 0 19 | ½ 12 | 1 31 | 0 28 | 0 54 | ½ 20 |
| 40 Wallner Erika | 1657 | AUT | 3.5 | 1 11 | ½ 7 | 0 9 | 0 15 | 0 29 | 1 12 | 1 30 | 0 28 | 0 47 |
| 41 Stepanyan Artyom | 1656 | ARM | 6.0 | 1 12 | 1 14 | 1 16 | 0 18 | ½ 2 | ½ 3 | 1 19 | 1 46 | 0 32 |
| 42 Sargsyan Agnesa | 1654 | ARM | 3.0 | 0 13 | 0 17 | ½ 31 | 1 11 | ½ 7 | 1 56 | 0 22 | 0 57 | 0 50 |
| 43 2N Colantonio Marco | 1650 | ITA | 2.0 | 0 14 | ½ BYE | ½ 12 | 0 27 | ½ 31 | 0 34 | 0 21 | ½ 20 | 0 58 |
| 44 2N Rabiti Roberto | 1647 | ITA | 3.0 | 1 15 | ½ 9 | 0 22 | 1 7 | ½ 23 | 0 29 | 0 25 | 0 21 | 0 36 |
| 45 2N Rinaldi Mario | 1645 | ITA | 3.5 | 0 16 | ½ BYE | 0 15 | ½ 31 | 0 21 | 0 11 | ½ 20 | 1 BYE | 1 33 |
| 46 Khachatrian Narek | 1639 | ARM | 6.0 | 1 17 | 1 13 | 1 7 | ½ 32 | 1 52 | 0 18 | ½ 9 | 0 41 | 1 5 |
| 47 Popadyuk Olga | 1639 | UKR | 4.5 | 0 18 | ½ 12 | 0 35 | 1 36 | ½ 28 | ½ 6 | 1 38 | 0 14 | 1 40 |
| 48 2N Vetere Aldo (W) | 1638 | ITA | 3.0 | 1 19 | 0 16 | ½ 8 | ½ 17 | 0 27 | 1 21 | 0 7 | ||
| 49 2N Bejan Alessio Gabrie | 1636 | ITA | 3.5 | 1 20 | 0 18 | ½ 14 | ½ 33 | 0 8 | ½ 28 | 0 6 | 1 38 | 0 12 |
| 50 2N Pomante Sergio | 1635 | ITA | 4.0 | ½ 21 | ½ 37 | ½ 17 | 0 23 | ½ 35 | 0 7 | 1 58 | 0 11 | 1 42 |
| 51 Rice Lana | 1635 | SGP | 4.5 | 0 22 | 1 20 | 1 21 | 0 5 | 0 17 | ½ 35 | 0 34 | 1 30 | 1 29 |
| 52 2N Bigi Francesco | 1632 | ITA | 5.5 | 1 23 | ½ 25 | 1 29 | 1 9 | 0 46 | 1 10 | 0 8 | 0 2 | 1 6 |
| 53 2N Pascale Lucio | 1631 | ITA | 4.5 | 1 24 | 0 26 | 1 28 | 0 16 | ½ 33 | 1 38 | 1 10 | 0 8 | 0 14 |
| 54 2N Gervasi Giulia | 1628 | ITA | 4.0 | 0 25 | 1 19 | ½ 23 | 1 29 | 0 9 | 0 15 | 0 11 | 1 39 | ½ 34 |
| 55 1N Cottone Salvatore | 1626 | ITA | 4.5 | 0 26 | 0 24 | 1 30 | ½ 28 | 0 38 | 1 20 | 1 33 | ½ 23 | ½ 21 |
| 56 Ozturk Tolga | 1623 | TUR | 4.5 | 0 27 | 0 23 | 1 BYE | 1 21 | 0 19 | 0 42 | 1 36 | 1 33 | ½ 11 |
| 57 2N Constantin Nicola Ga | 1608 | ITA | 5.5 | 0 28 | 1 30 | 1 24 | ½ 8 | 0 10 | 1 33 | 0 16 | 1 42 | 1 17 |
| 58 2N Bruno Elio | 1567 | ITA | 3.0 | 0 29 | 1 31 | 1 27 | 0 13 | 0 24 | 0 30 | 0 50 | 0 12 | 1 43 |
SLO
ARM
TUR
ITA
ROU
IND
GRE
LAT
AUT
UKR
SGP