Cross Table at round 9
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | REP | BH | BH/C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagdia Shourya | 1686 | IND | 8.5 | 1 10 | 1 22 | 1 14 | ½ 5 | 1 2 | 1 3 | 1 13 | 1 20 | 1 4 | 9 | 52.5 | 48.0 | 1737 |
| 2 | Eman P D | 1723 | IND | 8.0 | 1 26 | 1 42 | 1 19 | 1 4 | 0 1 | 1 5 | 1 6 | 1 12 | 1 7 | 9 | 51.0 | 47.5 | 1691 |
| 3 | Ambarjyan Tereza | 1784 | ARM | 6.5 | 1 52 | 1 12 | ½ 6 | ½ 34 | ½ 4 | 0 1 | 1 43 | 1 9 | 1 11 | 9 | 48.0 | 45.0 | 1691 |
| 4 | Stepanyan Artyom | 1656 | ARM | 6.0 | 1 41 | 1 17 | 1 11 | 0 2 | ½ 3 | ½ 10 | 1 15 | 1 5 | 0 1 | 9 | 55.0 | 51.0 | 1731 |
| 5 | Khachatrian Narek | 1639 | ARM | 6.0 | 1 25 | 1 13 | 1 37 | ½ 1 | 1 9 | 0 2 | ½ 20 | 0 4 | 1 22 | 9 | 51.5 | 47.5 | 1722 |
| 6 | Diakoumeas Aristofanis | 1708 | GRE | 6.0 | 1 29 | 1 23 | ½ 3 | ½ 19 | ½ 13 | 1 22 | 0 2 | 1 18 | ½ 10 | 9 | 49.5 | 45.0 | 1733 |
| 7 | Brasoveanu Roman-Valeriu | 1769 | ROU | 6.0 | ½ 24 | ½ 28 | ½ 53 | ½ 16 | 1 42 | 1 35 | 1 9 | 1 23 | 0 2 | 9 | 44.0 | 40.5 | 1664 |
| 8 | 2N Lomtadze Giorgi | 1714 | ITA | 6.0 | 0 23 | 1 29 | 0 16 | 1 38 | 1 50 | ½ 25 | ½ 22 | 1 37 | 1 20 | 9 | 39.5 | 36.5 | 1683 |
| 9 | 2N Bigi Francesco | 1632 | ITA | 5.5 | 1 35 | ½ 21 | 1 43 | 1 20 | 0 5 | 1 14 | 0 7 | 0 3 | 1 32 | 9 | 46.0 | 42.5 | 1735 |
| 10 | Cimin Gokdeniz | 1778 | TUR | 5.5 | 0 1 | 1 38 | ½ 54 | 1 46 | 1 34 | ½ 4 | 0 12 | 1 21 | ½ 6 | 9 | 45.0 | 42.5 | 1689 |
| 11 | 1N Carlino Alessandro | 1740 | ITA | 5.5 | 1 45 | 1 53 | 0 4 | 1 23 | ½ 22 | 0 20 | 1 16 | 1 13 | 0 3 | 9 | 45.0 | 41.5 | 1695 |
| 12 | Makropoulos Andreas | 1702 | GRE | 5.5 | 1 33 | 0 3 | 0 50 | 1 57 | 1 53 | 1 17 | 1 10 | 0 2 | ½ 15 | 9 | 44.5 | 42.5 | 1693 |
| 13 | 2N Tomassi Emidio | 1752 | ITA | 5.5 | 1 47 | 0 5 | 1 49 | 1 50 | ½ 6 | 1 19 | 0 1 | 0 11 | 1 24 | 9 | 44.5 | 41.5 | 1679 |
| 14 | 2N Chianura Domenico | 1763 | ITA | 5.5 | 1 49 | 1 54 | 0 1 | ½ 21 | 1 16 | 0 9 | 0 23 | 1 43 | 1 27 | 9 | 42.5 | 40.0 | 1666 |
| 15 | Sazlik Mucahit | 1723 | TUR | 5.5 | 0 53 | 0 36 | 1 39 | 1 49 | 1 33 | 1 21 | 0 4 | 1 19 | ½ 12 | 9 | 42.0 | 39.0 | 1681 |
| 16 | 2N Constantin Nicola Gabriele | 1608 | ITA | 5.5 | 0 27 | 1 51 | 1 8 | ½ 7 | 0 14 | 1 54 | 0 11 | 1 47 | 1 25 | 9 | 40.5 | 38.0 | 1715 |
| 17 | 2N Vozhzhov Leonard | 1751 | ITA | 5.5 | 1 57 | 0 4 | ½ 42 | 1 56 | ½ 21 | 0 12 | ½ 35 | 1 26 | 1 23 | 9 | 39.0 | 37.0 | 1668 |
| 18 | 1N Andreozzi Paolo | 1740 | ITA | 5.5 | 0 48 | ½ 46 | 1 45 | 1 44 | 0 19 | 1 36 | 1 24 | 0 6 | 1 34 | 9 | 38.0 | 35.0 | 1676 |
| 19 | Timagina Sofia | 1788 | SLO | 5.0 | 1 51 | 1 27 | 0 2 | ½ 6 | 1 18 | 0 13 | ½ 25 | 0 15 | 1 35 | 9 | 46.5 | 43.5 | 1720 |
| 20 | 2N Pardo Paolo | 1765 | ITA | 5.0 | 1 46 | ½ 48 | 1 44 | 0 9 | 1 36 | 1 11 | ½ 5 | 0 1 | 0 8 | 9 | 45.0 | 42.0 | 1668 |
| 21 | 1N Luigi Rinaldo | 1713 | ITA | 5.0 | 1 36 | ½ 9 | ½ 32 | ½ 14 | ½ 17 | 0 15 | 1 48 | 0 10 | 1 37 | 9 | 43.0 | 40.0 | 1718 |
| 22 | 1N Riga Raffaele | 1776 | ITA | 4.5 | 1 38 | 0 1 | 1 24 | 1 30 | ½ 11 | 0 6 | ½ 8 | ½ 34 | 0 5 | 9 | 49.5 | 45.5 | 1687 |
| 23 | 2N Pascale Lucio | 1631 | ITA | 4.5 | 1 8 | 0 6 | 1 27 | 0 11 | ½ 54 | 1 46 | 1 14 | 0 7 | 0 17 | 9 | 44.5 | 42.0 | 1721 |
| 24 | 2N Rustico Carlo | 1669 | ITA | 4.5 | ½ 7 | ½ 40 | 0 22 | 1 41 | 1 32 | 1 34 | 0 18 | ½ 25 | 0 13 | 9 | 43.0 | 39.0 | 1739 |
| 25 | 2N Moretti Lorenzo | 1734 | ITA | 4.5 | 0 5 | 1 47 | ½ 40 | ½ 53 | 1 30 | ½ 8 | ½ 19 | ½ 24 | 0 16 | 9 | 42.5 | 39.5 | 1664 |
| 26 | Popadyuk Olga | 1639 | UKR | 4.5 | 0 2 | ½ 41 | 0 56 | 1 39 | ½ 27 | ½ 32 | 1 46 | 0 17 | 1 44 | 9 | 41.0 | 38.0 | 1706 |
| 27 | Mileiko Juris | 1693 | LAT | 4.5 | 1 16 | 0 19 | 0 23 | ½ 29 | ½ 26 | ½ 42 | 1 49 | 1 44 | 0 14 | 9 | 39.5 | 36.5 | 1667 |
| 28 | 2N Venuto Massimo | 1719 | ITA | 4.5 | ½ 40 | ½ 7 | 0 30 | 0 33 | 1 45 | 0 53 | 1 57 | 1 48 | ½ 29 | 9 | 36.0 | 34.0 | 1652 |
| 29 | 1N Cottone Salvatore | 1626 | ITA | 4.5 | 0 6 | 0 8 | 1 51 | ½ 27 | 0 46 | 1 55 | 1 54 | ½ 35 | ½ 28 | 9 | 36.0 | 33.5 | 1701 |
| 30 | Rice Lana | 1635 | SGP | 4.5 | 0 34 | 1 55 | 1 28 | 0 22 | 0 25 | ½ 56 | 0 38 | 1 51 | 1 43 | 9 | 35.0 | 32.5 | 1709 |
| 31 | 2N Rotunno Luigi | 1757 | ITA | 4.5 | 0 44 | ½ 39 | 0 46 | 0 47 | ½ 55 | 1 45 | 1 36 | 1 40 | ½ 33 | 9 | 32.0 | 29.5 | 1655 |
| 32 | 2N Ciarla Mario | 1773 | ITA | 4.5 | 1 56 | ½ 43 | ½ 21 | 0 24 | ½ 26 | 1 42 | 1 38 | 0 9 | 8 | 39.0 | 34.5 | 1665 | |
| 33 | Ozturk Tolga | 1623 | TUR | 4.5 | 0 12 | 0 35 | 1 BYE | 1 28 | 0 15 | 0 47 | 1 39 | 1 54 | ½ 31 | 8 | 37.0 | 32.5 | 1700 |
| 34 | 2N Grienti Giorgio | 1717 | ITA | 4.5 | 1 30 | ½ BYE | 1 48 | ½ 3 | 0 10 | 0 24 | 1 47 | ½ 22 | 0 18 | 7 | 40.5 | 36.0 | 1706 |
| 35 | 2N Prayer Galletti Mattia | 1716 | ITA | 4.0 | 0 9 | 1 33 | ½ 36 | 1 40 | ½ 48 | 0 7 | ½ 17 | ½ 29 | 0 19 | 9 | 42.0 | 39.0 | 1678 |
| 36 | 2N Gervasi Giulia | 1628 | ITA | 4.0 | 0 21 | 1 15 | ½ 35 | 1 43 | 0 20 | 0 18 | 0 31 | 1 49 | ½ 38 | 9 | 40.0 | 37.0 | 1715 |
| 37 | 2N Quagliozzi Marco | 1771 | ITA | 4.0 | 1 39 | ½ 44 | 0 5 | 0 48 | ½ 47 | 1 40 | 1 53 | 0 8 | 0 21 | 9 | 38.5 | 35.5 | 1663 |
| 38 | 2N De Rose Valerio | 1671 | ITA | 4.0 | 0 22 | 0 10 | 1 55 | 0 8 | ½ 39 | 1 57 | 1 30 | 0 32 | ½ 36 | 9 | 37.5 | 35.5 | 1705 |
| 39 | 2N Alfieri Duccio | 1669 | ITA | 4.0 | 0 37 | ½ 31 | 0 15 | 0 26 | ½ 38 | 1 BYE | 0 33 | 1 52 | 1 48 | 9 | 37.0 | 34.0 | 1690 |
| 40 | 2N Pomante Sergio | 1635 | ITA | 4.0 | ½ 28 | ½ 24 | ½ 25 | 0 35 | ½ 56 | 0 37 | 1 50 | 0 31 | 1 47 | 9 | 36.0 | 33.0 | 1695 |
| 41 | 2N Carotenuto Piero | 1753 | ITA | 4.0 | 0 4 | ½ 26 | ½ 57 | 0 24 | ½ 49 | 0 44 | ½ 52 | 1 50 | 1 42 | 9 | 33.0 | 31.0 | 1646 |
| 42 | 2N Bejan Alessio Gabriele | 1636 | ITA | 3.5 | 1 55 | 0 2 | ½ 17 | ½ 54 | 0 7 | ½ 27 | 0 32 | 1 46 | 0 41 | 9 | 40.5 | 38.0 | 1726 |
| 43 | 2N Compagna Caterina | 1691 | ITA | 3.5 | 1 50 | ½ 32 | 0 9 | 0 36 | 1 44 | 1 48 | 0 3 | 0 14 | 0 30 | 9 | 40.0 | 37.0 | 1676 |
| 44 | Wallner Erika | 1657 | AUT | 3.5 | 1 31 | ½ 37 | 0 20 | 0 18 | 0 43 | 1 41 | 1 51 | 0 27 | 0 26 | 9 | 38.5 | 35.5 | 1722 |
| 45 | 2N Rinaldi Mario | 1645 | ITA | 3.5 | 0 11 | ½ BYE | 0 18 | ½ 52 | 0 28 | 0 31 | ½ 55 | 1 BYE | 1 54 | 8 | 35.0 | 31.5 | 1721 |
| 46 | 2N Scarpati Francesco | 1669 | ITA | 3.0 | 0 20 | ½ 18 | 1 31 | 0 10 | 1 29 | 0 23 | 0 26 | 0 42 | ½ 51 | 9 | 40.5 | 37.5 | 1696 |
| 47 | Sargsyan Agnesa | 1654 | ARM | 3.0 | 0 13 | 0 25 | ½ 52 | 1 31 | ½ 37 | 1 33 | 0 34 | 0 16 | 0 40 | 9 | 40.0 | 37.0 | 1698 |
| 48 | 2N Rabiti Roberto | 1647 | ITA | 3.0 | 1 18 | ½ 20 | 0 34 | 1 37 | ½ 35 | 0 43 | 0 21 | 0 28 | 0 39 | 9 | 40.0 | 36.5 | 1722 |
| 49 | 2N Bruni Andrea | 1657 | ITA | 3.0 | 0 14 | 1 58 | 0 13 | 0 15 | ½ 41 | 1 52 | 0 27 | 0 36 | ½ 55 | 9 | 37.5 | 35.0 | 1715 |
| 50 | 2N Bruno Elio | 1567 | ITA | 3.0 | 0 43 | 1 52 | 1 12 | 0 13 | 0 8 | 0 51 | 0 40 | 0 41 | 1 57 | 9 | 36.5 | 34.5 | 1697 |
| 51 | 2N Barteanu Vlad | 1688 | ITA | 3.0 | 0 19 | 0 16 | 0 29 | ½ 55 | 1 BYE | 1 50 | 0 44 | 0 30 | ½ 46 | 9 | 34.5 | 32.0 | 1659 |
| 52 | 1N Colombrini Adolfo | 1687 | ITA | 3.0 | 0 3 | 0 50 | ½ 47 | ½ 45 | ½ 57 | 0 49 | ½ 41 | 0 39 | 1 BYE | 9 | 32.0 | 30.0 | 1672 |
| 53 | 2N Vetere Aldo (W) | 1638 | ITA | 3.0 | 1 15 | 0 11 | ½ 7 | ½ 25 | 0 12 | 1 28 | 0 37 | 7 | 41.5 | 38.5 | 1737 | ||
| 54 | 2N Rolle Matteo | 1683 | ITA | 2.5 | 1 58 | 0 14 | ½ 10 | ½ 42 | ½ 23 | 0 16 | 0 29 | 0 33 | 0 45 | 9 | 40.5 | 37.0 | 1676 |
| 55 | 1N Carbone Maurizio | 1719 | ITA | 2.5 | 0 42 | 0 30 | 0 38 | ½ 51 | ½ 31 | 0 29 | ½ 45 | ½ 57 | ½ 49 | 9 | 32.5 | 30.5 | 1663 |
| 56 | 2N Caputo Andrea (W) | 1670 | ITA | 2.5 | 0 32 | ½ BYE | 1 26 | 0 17 | ½ 40 | ½ 30 | 5 | 33.0 | 30.5 | 1687 | |||
| 57 | 2N Colantonio Marco | 1650 | ITA | 2.0 | 0 17 | ½ BYE | ½ 41 | 0 12 | ½ 52 | 0 38 | 0 28 | ½ 55 | 0 50 | 8 | 34.0 | 32.0 | 1696 |
| 58 | 2N Mecchia Simone (W) | 1778 | ITA | 0.0 | 0 54 | 0 49 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1683 |
IND
ARM
GRE
ROU
ITA
TUR
SLO
UKR
LAT
SGP
AUT