Roma Città Aperta 2025 Open A

Roma (ITA)
01/12/2025 - 08/12/2025

National History Cards

1 FM Gromovs Sergejs , K= 0, Elo=1399, ID=121317
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 1N Piga Matteo 1399 1.0 4.5
2 B 29 1N Ventrice Lorenzo 1399 1.0 5.0
3 W 24 CN Molinari Carlo 1399 1.0 3.0
4 B 9 Rzeszowski Dominik 1399 1.0 6.5
5 W 16 Boggarapu Kritan 1399 0.5 7.0
6 B 73 Rashmika Maringanti 1399 1.0 6.0
7 W 2 WFM Avetisyan Mariam 1399 1.0 6.5
8 B 3 Stap Kees 1399 0.5 6.0
9 W 48 1N Di Giuseppe Matteo 1399 0.5 6.5

2 WFM Avetisyan Mariam , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 WCM Gao Ruoya 1399 1.0 4.5
2 W 30 Codru Raul Cristian 1399 0.0 5.5
3 B 72 Inga Paiva Joaquin A 1399 0.5 5.0
4 W 46 WCM Lampou Marianta 1399 1.0 5.0
5 B 52 1N Lentini Alessandro 1399 1.0 4.0
6 W 49 1N Guido Guerriero Samu 1399 1.0 4.5
7 B 1 FM Gromovs Sergejs 1399 0.0 7.5
8 W 22 Andries Leia 1399 1.0 5.0
9 B 20 CN Rolle Lorenzo Anthon 1399 1.0 5.5

3 Stap Kees , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 CN Di Lascio Savino 1399 1.0 3.5
2 B 31 1N Vertuccio Roberto 1399 0.5 4.5
3 W 32 Zaitcev Aleksandr 1399 1.0 4.0
4 B 48 1N Di Giuseppe Matteo 1399 0.5 6.5
5 W 34 Javakhadze Giorgi 1399 1.0 5.0
6 B 22 Andries Leia 1399 0.5 5.0
7 W 30 Codru Raul Cristian 1399 1.0 5.5
8 W 1 FM Gromovs Sergejs 1399 0.5 7.5
9 B 16 Boggarapu Kritan 1399 0.0 7.0

4 CN Bonaposta Fabrizio , K= 0, Elo=1399, ID=110949
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 Cassidy John 1399 1.0 3.0
2 B 32 Zaitcev Aleksandr 1399 0.5 4.0
3 W 31 1N Vertuccio Roberto 1399 1.0 4.5
4 B 73 Rashmika Maringanti 1399 0.0 6.0
5 W 35 Avetisyan Ashot A. 1399 0.5 5.5
6 W 28 1N Mariani Claudio Mart 1399 0.5 5.5
7 B 49 1N Guido Guerriero Samu 1399 1.0 4.5
8 B 30 Codru Raul Cristian 1399 0.0 5.5
9 W 27 Grajczak Adrian 1399 0.5 5.0

5 CM Puglia Francesco , K= 0, Elo=1399, ID=162007
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 1N Marchenkov Lorenzo 1399 1.0 5.0
2 W 34 Javakhadze Giorgi 1399 0.0 5.0
3 W 42 CN Marino Giovanni 1399 1.0 2.5
4 B 16 Boggarapu Kritan 1399 0.0 7.0
5 W 33 1N Bogacheva Nikol 1399 1.0 3.5
6 B 35 Avetisyan Ashot A. 1399 0.0 5.5
7 B 52 1N Lentini Alessandro 1399 1.0 4.0
8 W 32 Zaitcev Aleksandr 1399 1.0 4.0
9 B 28 1N Mariani Claudio Mart 1399 0.5 5.5

6 CN Marincolo Piercarlo , K= 0, Elo=1399, ID=116250
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 CN Marino Giovanni 1399 0.0 2.5
2 W 51 1N Padroni Marco 1399 1.0 5.0
3 B 40 1N Marchenkov Lorenzo 1399 0.0 5.0
4 W 43 CN Di Paolo Marco 1399 0.0 4.5
5 B 64 1N Scoccianti Raffaele 1399 1.0 3.5
6 W 70 1N Giannini Fabio 1399 0.5 4.0
7 B 41 Cassidy John 1399 1.0 3.0
8 W 47 CN Marta Daniele 1399 0.0 5.0
9 B 44 Nikhil T L 1399 0.0 4.5

7 Tripi Nicolo' , K= 0, Elo=1399, ID=148555
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 CN Di Paolo Marco 1399 0.5 4.5
2 B 61 1N Grisafi Giuliano 1399 0.5 2.5
3 W 46 WCM Lampou Marianta 1399 0.5 5.0
4 B 39 CN Di Lascio Savino 1399 0.0 3.5
5 W 54 1N De Maria Isaia 1399 1.0 4.5
6 B 53 Kopylov Diana 1399 1.0 3.5
7 B 72 Inga Paiva Joaquin A 1399 1.0 5.0
8 W 28 1N Mariani Claudio Mart 1399 0.5 5.5
9 B 60 Ramesh Nair Advait 1399 1.0 5.0

8 Andersen Lars Christ, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 Nikhil T L 1399 0.5 4.5
2 W 47 CN Marta Daniele 1399 0.5 5.0
3 B 49 1N Guido Guerriero Samu 1399 0.0 4.5
4 W 50 1N Gazzato Nicolo' 1399 0.5 4.5
5 B 60 Ramesh Nair Advait 1399 0.0 5.0
6 W 54 1N De Maria Isaia 1399 1.0 4.5
7 W 46 WCM Lampou Marianta 1399 0.5 5.0
8 B 62 1N Lupo Giuseppe 1399 1.0 4.0
9 W 58 Donauer Daniel 1399 0.0 5.0

9 Rzeszowski Dominik , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 45 CN Scacco Mauro 1399 1.0 3.0
2 B 42 CN Marino Giovanni 1399 1.0 2.5
3 W 26 1N Capuano Giovanni 1915 1.0 6.0
4 W 1 FM Gromovs Sergejs 1399 0.0 7.5
5 B 44 Nikhil T L 1399 1.0 4.5
6 B 30 Codru Raul Cristian 1399 0.5 5.5
7 W 22 Andries Leia 1399 1.0 5.0
8 B 48 1N Di Giuseppe Matteo 1399 0.0 6.5
9 W 73 Rashmika Maringanti 1399 1.0 6.0

10 CN Cardili Mariano , K= 0, Elo=1399, ID=120463
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

11 Gongliashvili Zurab , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 49 1N Guido Guerriero Samu 1399 1.0 4.5
2 B 46 WCM Lampou Marianta 1399 1.0 5.0
3 W 30 Codru Raul Cristian 1399 1.0 5.5
4 B 34 Javakhadze Giorgi 1399 0.5 5.0
5 W 73 Rashmika Maringanti 1399 0.0 6.0
6 B 23 M Farina Saverio Aless 1399 1.0 5.5
7 W 48 1N Di Giuseppe Matteo 1399 0.5 6.5
8 B 25 Soroka Pavlo 1399 0.5 6.5
9 W 35 Avetisyan Ashot A. 1399 1.0 5.5

12 1N Grammatico Riccardo , K= 0, Elo=1399, ID=174374
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 47 CN Marta Daniele 1399 0.5 5.0
2 W 44 Nikhil T L 1399 0.0 4.5
3 B 62 1N Lupo Giuseppe 1399 0.0 4.0
4 W 55 1N Nicholson David 1399 1.0 1.5
5 B 57 1N Peretti Eva 1399 0.0 3.5
6 W 59 1N Coppotelli Nicolo' 1399 1.0 3.5
7 B 58 Donauer Daniel 1399 1.0 5.0
8 W 49 1N Guido Guerriero Samu 1399 0.5 4.5
9 B 43 CN Di Paolo Marco 1399 0.5 4.5

13 M Astengo Corrado , K= 0, Elo=1399, ID=101313
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

14 CN Faldetta Antonio , K= 0, Elo=1399, ID=179133
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 61 1N Grisafi Giuliano 1399 0.5 2.5
2 B 73 Rashmika Maringanti 1399 0.0 6.0
3 W 57 1N Peretti Eva 1399 0.5 3.5
4 B 66 1N Anselmi Beatrice 1399 1.0 2.0
5 W 53 Kopylov Diana 1399 0.5 3.5
6 B 39 CN Di Lascio Savino 1399 1.0 3.5
7 W 27 Grajczak Adrian 1399 0.5 5.0
8 B 35 Avetisyan Ashot A. 1399 0.0 5.5
9 -- 0 not played - 1.0 0.0

15 1N Mileo Pierpaolo , K= 0, Elo=1399, ID=111956
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 1N Gazzato Nicolo' 1399 0.0 4.5
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 W 45 CN Scacco Mauro 1399 1.0 3.0
4 B 54 1N De Maria Isaia 1399 1.0 4.5
5 W 31 1N Vertuccio Roberto 1399 1.0 4.5
6 B 25 Soroka Pavlo 1399 0.5 6.5
7 W 32 Zaitcev Aleksandr 1399 1.0 4.0
8 B 73 Rashmika Maringanti 1399 0.0 6.0
9 W 26 1N Capuano Giovanni 1915 0.0 6.0

16 Boggarapu Kritan , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 51 1N Padroni Marco 1399 1.0 5.0
2 B 50 1N Gazzato Nicolo' 1399 1.0 4.5
3 W 34 Javakhadze Giorgi 1399 0.5 5.0
4 W 5 CM Puglia Francesco 1399 1.0 5.5
5 B 1 FM Gromovs Sergejs 1399 0.5 7.5
6 B 48 1N Di Giuseppe Matteo 1399 0.5 6.5
7 W 73 Rashmika Maringanti 1399 0.5 6.0
8 B 21 1N Venturino Federico 1399 1.0 5.0
9 W 3 Stap Kees 1399 1.0 6.0

17 CN Santivecchi Danilo , K= 0, Elo=1399, ID=105434
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 52 1N Lentini Alessandro 1399 0.0 4.0
2 W 55 1N Nicholson David 1399 1.0 1.5
3 B 47 CN Marta Daniele 1399 0.5 5.0
4 W 49 1N Guido Guerriero Samu 1399 0.0 4.5
5 B 62 1N Lupo Giuseppe 1399 0.5 4.0
6 W 63 1N Pitzeri Daniel Miche 1399 0.5 4.0
7 B 57 1N Peretti Eva 1399 0.0 3.5
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

18 CN Stella Emanuele , K= 0, Elo=1399, ID=217978
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

19 M Ciampi Vincenzo , K= 0, Elo=1399, ID=100235
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 54 1N De Maria Isaia 1399 0.5 4.5
2 W 48 1N Di Giuseppe Matteo 1399 0.0 6.5
3 B 64 1N Scoccianti Raffaele 1399 1.0 3.5
4 W 47 CN Marta Daniele 1399 0.5 5.0
5 B 40 1N Marchenkov Lorenzo 1399 0.0 5.0
6 W 62 1N Lupo Giuseppe 1399 0.5 4.0
7 -- 0 not played - 0.5 0.0
8 W 57 1N Peretti Eva 1399 1.0 3.5
9 B 49 1N Guido Guerriero Samu 1399 0.5 4.5

20 CN Rolle Lorenzo Anthon, K= 0, Elo=1399, ID=195012
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 55 1N Nicholson David 1399 1.0 1.5
2 B 52 1N Lentini Alessandro 1399 0.5 4.0
3 W 71 Lampos Charalampos 1399 0.5 5.0
4 B 30 Codru Raul Cristian 1399 0.0 5.5
5 W 63 1N Pitzeri Daniel Miche 1399 1.0 4.0
6 B 36 1N Di Resta Flavio 1399 1.0 3.0
7 W 35 Avetisyan Ashot A. 1399 0.5 5.5
8 B 23 M Farina Saverio Aless 1399 1.0 5.5
9 W 2 WFM Avetisyan Mariam 1399 0.0 6.5

21 1N Venturino Federico , K= 0, Elo=1399, ID=125917
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 56 Badenhorst Daniel 1399 1.0 3.0
2 W 72 Inga Paiva Joaquin A 1399 0.5 5.0
3 B 36 1N Di Resta Flavio 1399 0.0 3.0
4 W 58 Donauer Daniel 1399 0.5 5.0
5 B 43 CN Di Paolo Marco 1399 1.0 4.5
6 W 40 1N Marchenkov Lorenzo 1399 1.0 5.0
7 B 28 1N Mariani Claudio Mart 1399 0.5 5.5
8 W 16 Boggarapu Kritan 1399 0.0 7.0
9 B 47 CN Marta Daniele 1399 0.5 5.0

22 Andries Leia , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 57 1N Peretti Eva 1399 0.0 3.5
2 B 59 1N Coppotelli Nicolo' 1399 1.0 3.5
3 W 61 1N Grisafi Giuliano 1399 1.0 2.5
4 B 53 Kopylov Diana 1399 1.0 3.5
5 W 36 1N Di Resta Flavio 1399 1.0 3.0
6 W 3 Stap Kees 1399 0.5 6.0
7 B 9 Rzeszowski Dominik 1399 0.0 6.5
8 B 2 WFM Avetisyan Mariam 1399 0.0 6.5
9 W 71 Lampos Charalampos 1399 0.5 5.0

23 M Farina Saverio Aless, K= 0, Elo=1399, ID=105394
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 58 Donauer Daniel 1399 1.0 5.0
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 W 52 1N Lentini Alessandro 1399 0.5 4.0
4 W 40 1N Marchenkov Lorenzo 1399 1.0 5.0
5 B 49 1N Guido Guerriero Samu 1399 0.5 4.5
6 W 11 Gongliashvili Zurab 1399 0.0 6.5
7 B 38 WCM Gao Ruoya 1399 1.0 4.5
8 W 20 CN Rolle Lorenzo Anthon 1399 0.0 5.5
9 B 29 1N Ventrice Lorenzo 1399 1.0 5.0

24 CN Molinari Carlo , K= 0, Elo=1399, ID=120422
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 59 1N Coppotelli Nicolo' 1399 1.0 3.5
2 B 53 Kopylov Diana 1399 1.0 3.5
3 B 1 FM Gromovs Sergejs 1399 0.0 7.5
4 W 44 Nikhil T L 1399 0.0 4.5
5 B 47 CN Marta Daniele 1399 0.5 5.0
6 W 52 1N Lentini Alessandro 1399 0.0 4.0
7 B 62 1N Lupo Giuseppe 1399 0.5 4.0
8 W 50 1N Gazzato Nicolo' 1399 0.0 4.5
9 B 54 1N De Maria Isaia 1399 0.0 4.5

25 Soroka Pavlo , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 60 Ramesh Nair Advait 1399 0.5 5.0
2 W 63 1N Pitzeri Daniel Miche 1399 1.0 4.0
3 B 44 Nikhil T L 1399 0.5 4.5
4 W 52 1N Lentini Alessandro 1399 0.5 4.0
5 B 38 WCM Gao Ruoya 1399 1.0 4.5
6 W 15 1N Mileo Pierpaolo 1399 0.5 5.0
7 B 29 1N Ventrice Lorenzo 1399 1.0 5.0
8 W 11 Gongliashvili Zurab 1399 0.5 6.5
9 B 30 Codru Raul Cristian 1399 1.0 5.5

26 1N Capuano Giovanni , K= 0, Elo=1915, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 62 1N Lupo Giuseppe 1399 1.0 4.0
2 B 57 1N Peretti Eva 1399 1.0 3.5
3 B 9 Rzeszowski Dominik 1399 0.0 6.5
4 W 72 Inga Paiva Joaquin A 1399 0.0 5.0
5 B 58 Donauer Daniel 1399 0.5 5.0
6 W 47 CN Marta Daniele 1399 0.5 5.0
7 B 50 1N Gazzato Nicolo' 1399 1.0 4.5
8 W 43 CN Di Paolo Marco 1399 1.0 4.5
9 B 15 1N Mileo Pierpaolo 1399 1.0 5.0

27 Grajczak Adrian , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 63 1N Pitzeri Daniel Miche 1399 0.5 4.0
2 W 69 1N Avetisjan Arman 1399 1.0 3.0
3 B 48 1N Di Giuseppe Matteo 1399 0.0 6.5
4 W 60 Ramesh Nair Advait 1399 0.5 5.0
5 B 70 1N Giannini Fabio 1399 0.5 4.0
6 W 57 1N Peretti Eva 1399 1.0 3.5
7 B 14 CN Faldetta Antonio 1399 0.5 5.0
8 W 72 Inga Paiva Joaquin A 1399 0.5 5.0
9 B 4 CN Bonaposta Fabrizio 1399 0.5 5.0

28 1N Mariani Claudio Mart, K= 0, Elo=1399, ID=179004
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 64 1N Scoccianti Raffaele 1399 1.0 3.5
2 B 71 Lampos Charalampos 1399 0.5 5.0
3 W 73 Rashmika Maringanti 1399 0.0 6.0
4 B 57 1N Peretti Eva 1399 1.0 3.5
5 W 39 CN Di Lascio Savino 1399 1.0 3.5
6 B 4 CN Bonaposta Fabrizio 1399 0.5 5.0
7 W 21 1N Venturino Federico 1399 0.5 5.0
8 B 7 Tripi Nicolo' 1399 0.5 6.0
9 W 5 CM Puglia Francesco 1399 0.5 5.5

29 1N Ventrice Lorenzo , K= 0, Elo=1399, ID=169616
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 65 1N Meloni Matteo 1399 1.0 4.0
2 W 1 FM Gromovs Sergejs 1399 0.0 7.5
3 W 50 1N Gazzato Nicolo' 1399 1.0 4.5
4 B 71 Lampos Charalampos 1399 1.0 5.0
5 W 48 1N Di Giuseppe Matteo 1399 0.0 6.5
6 B 44 Nikhil T L 1399 1.0 4.5
7 W 25 Soroka Pavlo 1399 0.0 6.5
8 B 70 1N Giannini Fabio 1399 1.0 4.0
9 W 23 M Farina Saverio Aless 1399 0.0 5.5

30 Codru Raul Cristian , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 66 1N Anselmi Beatrice 1399 1.0 2.0
2 B 2 WFM Avetisyan Mariam 1399 1.0 6.5
3 B 11 Gongliashvili Zurab 1399 0.0 6.5
4 W 20 CN Rolle Lorenzo Anthon 1399 1.0 5.5
5 B 72 Inga Paiva Joaquin A 1399 1.0 5.0
6 W 9 Rzeszowski Dominik 1399 0.5 6.5
7 B 3 Stap Kees 1399 0.0 6.0
8 W 4 CN Bonaposta Fabrizio 1399 1.0 5.0
9 W 25 Soroka Pavlo 1399 0.0 6.5

31 1N Vertuccio Roberto , K= 0, Elo=1399, ID=170125
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 67 Bakhare Atharva 1399 1.0 3.5
2 W 3 Stap Kees 1399 0.5 6.0
3 B 4 CN Bonaposta Fabrizio 1399 0.0 5.0
4 W 62 1N Lupo Giuseppe 1399 1.0 4.0
5 B 15 1N Mileo Pierpaolo 1399 0.0 5.0
6 W 58 Donauer Daniel 1399 0.5 5.0
7 B 47 CN Marta Daniele 1399 0.5 5.0
8 W 60 Ramesh Nair Advait 1399 0.0 5.0
9 B 57 1N Peretti Eva 1399 1.0 3.5

32 Zaitcev Aleksandr , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 68 CN Antoniacci Riccardo 1399 1.0 1.5
2 W 4 CN Bonaposta Fabrizio 1399 0.5 5.0
3 B 3 Stap Kees 1399 0.0 6.0
4 B 63 1N Pitzeri Daniel Miche 1399 0.5 4.0
5 W 71 Lampos Charalampos 1399 1.0 5.0
6 W 60 Ramesh Nair Advait 1399 1.0 5.0
7 B 15 1N Mileo Pierpaolo 1399 0.0 5.0
8 B 5 CM Puglia Francesco 1399 0.0 5.5
9 W 46 WCM Lampou Marianta 1399 0.0 5.0

33 1N Bogacheva Nikol , K= 0, Elo=1399, ID=210233
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 69 1N Avetisjan Arman 1399 0.5 3.0
2 W 60 Ramesh Nair Advait 1399 0.5 5.0
3 W 53 Kopylov Diana 1399 0.0 3.5
4 B 61 1N Grisafi Giuliano 1399 1.0 2.5
5 B 5 CM Puglia Francesco 1399 0.0 5.5
6 W 71 Lampos Charalampos 1399 0.5 5.0
7 B 63 1N Pitzeri Daniel Miche 1399 0.0 4.0
8 W 41 Cassidy John 1399 0.5 3.0
9 B 64 1N Scoccianti Raffaele 1399 0.5 3.5

34 Javakhadze Giorgi , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 70 1N Giannini Fabio 1399 1.0 4.0
2 B 5 CM Puglia Francesco 1399 1.0 5.5
3 B 16 Boggarapu Kritan 1399 0.5 7.0
4 W 11 Gongliashvili Zurab 1399 0.5 6.5
5 B 3 Stap Kees 1399 0.0 6.0
6 W 72 Inga Paiva Joaquin A 1399 0.0 5.0
7 B 60 Ramesh Nair Advait 1399 0.0 5.0
8 W 69 1N Avetisjan Arman 1399 1.0 3.0
9 B 52 1N Lentini Alessandro 1399 1.0 4.0

35 Avetisyan Ashot A. , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 72 Inga Paiva Joaquin A 1399 0.0 5.0
2 W 56 Badenhorst Daniel 1399 1.0 3.0
3 B 58 Donauer Daniel 1399 0.5 5.0
4 W 69 1N Avetisjan Arman 1399 1.0 3.0
5 B 4 CN Bonaposta Fabrizio 1399 0.5 5.0
6 W 5 CM Puglia Francesco 1399 1.0 5.5
7 B 20 CN Rolle Lorenzo Anthon 1399 0.5 5.5
8 W 14 CN Faldetta Antonio 1399 1.0 5.0
9 B 11 Gongliashvili Zurab 1399 0.0 6.5

36 1N Di Resta Flavio , K= 0, Elo=1399, ID=212699
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 73 Rashmika Maringanti 1399 0.5 6.0
2 B 43 CN Di Paolo Marco 1399 1.0 4.5
3 W 21 1N Venturino Federico 1399 1.0 5.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 B 22 Andries Leia 1399 0.0 5.0
6 W 20 CN Rolle Lorenzo Anthon 1399 0.0 5.5
7 -- 0 not played - 0.0 0.0
8 B 46 WCM Lampou Marianta 1399 0.0 5.0
9 W 65 1N Meloni Matteo 1399 0.0 4.0

37 1N Piga Matteo , K= 0, Elo=1399, ID=218985
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 FM Gromovs Sergejs 1399 0.0 7.5
2 W 58 Donauer Daniel 1399 0.0 5.0
3 B 69 1N Avetisjan Arman 1399 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 61 1N Grisafi Giuliano 1399 1.0 2.5
6 B 51 1N Padroni Marco 1399 0.5 5.0
7 W 53 Kopylov Diana 1399 1.0 3.5
8 W 52 1N Lentini Alessandro 1399 0.5 4.0
9 B 50 1N Gazzato Nicolo' 1399 0.5 4.5

38 WCM Gao Ruoya , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 WFM Avetisyan Mariam 1399 0.0 6.5
2 B 66 1N Anselmi Beatrice 1399 1.0 2.0
3 W 54 1N De Maria Isaia 1399 0.5 4.5
4 B 67 Bakhare Atharva 1399 1.0 3.5
5 W 25 Soroka Pavlo 1399 0.0 6.5
6 B 46 WCM Lampou Marianta 1399 1.0 5.0
7 W 23 M Farina Saverio Aless 1399 0.0 5.5
8 B 51 1N Padroni Marco 1399 0.0 5.0
9 B 59 1N Coppotelli Nicolo' 1399 1.0 3.5

39 CN Di Lascio Savino , K= 0, Elo=1399, ID=111299
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Stap Kees 1399 0.0 6.0
2 W 65 1N Meloni Matteo 1399 1.0 4.0
3 B 60 Ramesh Nair Advait 1399 0.5 5.0
4 W 7 Tripi Nicolo' 1399 1.0 6.0
5 B 28 1N Mariani Claudio Mart 1399 0.0 5.5
6 W 14 CN Faldetta Antonio 1399 0.0 5.0
7 B 71 Lampos Charalampos 1399 0.0 5.0
8 W 64 1N Scoccianti Raffaele 1399 0.0 3.5
9 B 42 CN Marino Giovanni 1399 1.0 2.5

40 1N Marchenkov Lorenzo , K= 0, Elo=1399, ID=192592
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 CM Puglia Francesco 1399 0.0 5.5
2 B 68 CN Antoniacci Riccardo 1399 1.0 1.5
3 W 6 CN Marincolo Piercarlo 1399 1.0 3.5
4 B 23 M Farina Saverio Aless 1399 0.0 5.5
5 W 19 M Ciampi Vincenzo 1399 1.0 4.5
6 B 21 1N Venturino Federico 1399 0.0 5.0
7 W 44 Nikhil T L 1399 0.5 4.5
8 B 63 1N Pitzeri Daniel Miche 1399 0.5 4.0
9 W 70 1N Giannini Fabio 1399 1.0 4.0

41 Cassidy John , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 CN Bonaposta Fabrizio 1399 0.0 5.0
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 W 67 Bakhare Atharva 1399 0.0 3.5
4 B 59 1N Coppotelli Nicolo' 1399 0.0 3.5
5 W 56 Badenhorst Daniel 1399 1.0 3.0
6 B 55 1N Nicholson David 1399 1.0 1.5
7 W 6 CN Marincolo Piercarlo 1399 0.0 3.5
8 B 33 1N Bogacheva Nikol 1399 0.5 3.5
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

42 CN Marino Giovanni , K= 0, Elo=1399, ID=133974
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 CN Marincolo Piercarlo 1399 1.0 3.5
2 W 9 Rzeszowski Dominik 1399 0.0 6.5
3 B 5 CM Puglia Francesco 1399 0.0 5.5
4 B 70 1N Giannini Fabio 1399 0.0 4.0
5 W 65 1N Meloni Matteo 1399 0.0 4.0
6 B 61 1N Grisafi Giuliano 1399 0.5 2.5
7 W 67 Bakhare Atharva 1399 0.5 3.5
8 B 56 Badenhorst Daniel 1399 0.5 3.0
9 W 39 CN Di Lascio Savino 1399 0.0 3.5

43 CN Di Paolo Marco , K= 0, Elo=1399, ID=109783
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Tripi Nicolo' 1399 0.5 6.0
2 W 36 1N Di Resta Flavio 1399 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 B 6 CN Marincolo Piercarlo 1399 1.0 3.5
5 W 21 1N Venturino Federico 1399 0.0 5.0
6 B 67 Bakhare Atharva 1399 1.0 3.5
7 W 45 CN Scacco Mauro 1399 1.0 3.0
8 B 26 1N Capuano Giovanni 1915 0.0 6.0
9 W 12 1N Grammatico Riccardo 1399 0.5 4.5

44 Nikhil T L , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Andersen Lars Christ 1399 0.5 4.0
2 B 12 1N Grammatico Riccardo 1399 1.0 4.5
3 W 25 Soroka Pavlo 1399 0.5 6.5
4 B 24 CN Molinari Carlo 1399 1.0 3.0
5 W 9 Rzeszowski Dominik 1399 0.0 6.5
6 W 29 1N Ventrice Lorenzo 1399 0.0 5.0
7 B 40 1N Marchenkov Lorenzo 1399 0.5 5.0
8 B 71 Lampos Charalampos 1399 0.0 5.0
9 W 6 CN Marincolo Piercarlo 1399 1.0 3.5

45 CN Scacco Mauro , K= 0, Elo=1399, ID=107283
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Rzeszowski Dominik 1399 0.0 6.5
2 W 67 Bakhare Atharva 1399 0.5 3.5
3 B 15 1N Mileo Pierpaolo 1399 0.0 5.0
4 W 64 1N Scoccianti Raffaele 1399 0.5 3.5
5 B 66 1N Anselmi Beatrice 1399 1.0 2.0
6 W 69 1N Avetisjan Arman 1399 1.0 3.0
7 B 43 CN Di Paolo Marco 1399 0.0 4.5
8 -- 0 not played - 0.0 0.0
9 -- 0 not played - 0.0 0.0

46 WCM Lampou Marianta , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 11 Gongliashvili Zurab 1399 0.0 6.5
3 B 7 Tripi Nicolo' 1399 0.5 6.0
4 B 2 WFM Avetisyan Mariam 1399 0.0 6.5
5 W 59 1N Coppotelli Nicolo' 1399 1.0 3.5
6 W 38 WCM Gao Ruoya 1399 0.0 4.5
7 B 8 Andersen Lars Christ 1399 0.5 4.0
8 W 36 1N Di Resta Flavio 1399 1.0 3.0
